La funzione principale del regolatore di pressione "serie ST", è quella di facilitare e semplificare la messa in opera degli impianti, evitando complessi cablaggi e quindi onerosi costi d'installazione.
Il Regolatore, montato tra sottobase ISO 5599/1 e valvola, consente la regolazione della pressione in 4 differenti configurazioni con taglie ISO: 1 - 2 - 3.
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Fluido | Aria compressa filtrata lubrificata o non lubrificata |
Fissaggio | Su piano di posa ISO 5599/1 tra base e valvola |
Dotazioni | Viti e guarnizione ISO di accoppiamento sulla base |
Posizione di montaggio | Qualsiasi |
Pressione a monte | Max 10 Bar (144 Psi)(1 MPa) |
Range di temperatura | -10 ° +50 °C |
Portata nominale | Tg. 1: 600 Nl/min - Tg. 2: 1400 Nl/min - Tg. 3: 1900 Nl/min |
Materiali | Alluminio, ottone, acciaio, acciaio Inox, gomma NBR, POM |
Regolatore | Con membrana a rotolamento, a grande stabilità di pressione, grande portata, rapida eliminazione della sovrapressione a valle. |
Fluido | Con dispositivo di bloccaggio della regolazione |
CODICI DI ORDINAZIONE | ||||
Scala | Tg. 1 | Tg. 2 | Tg. 3 | |
Regolazione all'ingresso 1 | 0 ÷ 8 | ST.R10B1 | ST.R10B2 | ST.R10B3 |
Regolazione all'ingresso 2 | 0 ÷ 8 | ST.R20B1 | ST.R20B2 | ST.R20B3 |
Regolazione all'ingresso 4 | 0 ÷ 8 | ST.R40B1 | ST.R40B2 | ST.R40B3 |
Regolazione all'ingresso 2 e 4 | 0 ÷ 8 | ST.R24B1 | ST.R24B2 | ST.R24B3 |
N.B. Su richiesta regolatori con campo di regolazione 0 ÷ 4 / 0 ÷ 12
Scarica il Catalogo in formato PDF